III. Gazdálkodási adatok / 3.3 Működés 3.3.1 A foglalkoztatottak korábbi változatai
- 2024. Február 20. 15:22
- 2024. Február 20. 15:21
- 2023. Május 24. 08:44
- 2023. Május 24. 08:43
- 2023. Május 24. 08:38
- 2023. Május 24. 08:37
- 2023. Április 03. 10:13
- 2022. Június 08. 08:47
- 2021. Május 19. 09:27
- 2021. Május 10. 08:13
- 2020. Szeptember 19. 14:48
- 2020. Szeptember 19. 14:48
- 2020. Május 21. 08:13
- 2020. Május 15. 14:26
- 2019. December 03. 14:10
- 2019. December 03. 14:08
- 2019. Július 24. 11:41
- 2019. Július 24. 11:39
- 2019. Január 24. 14:00
- 2019. Január 24. 13:58
- 2018. Október 18. 12:01
- 2018. Október 18. 11:59
- 2018. Július 25. 08:07
- 2018. Április 17. 15:59
- 2018. Április 17. 15:59
- 2018. Április 17. 15:55
- 2018. Április 17. 15:54
- 2018. Február 05. 15:11
- 2017. Október 26. 15:09
- 2017. Szeptember 08. 09:13
- 2017. Szeptember 08. 09:13
- 2017. Szeptember 08. 09:10
- 2017. Április 05. 12:51
- 2017. Április 05. 12:40
-
Általános közzétételi lista
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
-
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
- 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
- 2.3 Közszolgáltatások
- 2.4 A szerv nyilvántartásai
- 2.5 Nyilvános kiadványok
- 2.6 Döntéshozatal, ülések
- 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
- 2.8 Pályázatok
- 2.9 Közérdekű adatok igénylése
- 2.10 Közzétételi listák
- 2.11 Hirdetmények
- 2.12 Közérdekű adatok újrahasznosítása
- III. Gazdálkodási adatok
-
Különös közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.
-
Egyedi közzétételi lista
- Közzétételi kötelezettség hatálya alá eső adat nem áll rendelkezésre.